לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

קצבת נכות כללית ועבודה – מה ההבדל

שאלת יחסי הגומלין בין קצבת נכות כללית ועבודה, עולה לעיתים מזומנות, בקרב מקבלי הקצבה ובני משפחתם. אף שאין מדובר בידע כללי, חשוב לדעת כי אדם בישראל שמקבל קצבת נכות כללית, עדיין רשאי לצאת לעבוד במקביל לקבלת הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי. זאת מאחר והמוסד לביטוח לאומי מעוניין לעודד את אוכלוסיית הנכים להשתלב בשוק העבודה.

 

קצבת נכות כללית ועבודה – התנאים שבהם ניתן לשלב בין השתיים

מי שעובד ומעוניין לממש את זכותו לקבלת קצבת נכות, יוכל לעשות זאת בהינתן והוא עומד בתנאי הסף לקבלת גמלת נכות על פי חוק הביטוח הלאומי. לשם מימוש הזכות, יש כמובן, להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות כללית. למותר לציין כי ההכנסה הכוללת של מקבל קצבת הנכות מעבודתו לצד סכום הקצבה בהכרח תהיה גבוהה יותר מהסכום שתקנה לו הקצבה לבדה. לכן היציאה לעבודה היא בהחלט משתלמת, גם אם משולמת לכם קצבת נכות כללית.

 

יחסי הגומלין בין קצבת נכות כללית ועבודה

קצבת הנכות הכללית משולמת למי שהוכר כבעל אחוזי נכות, בהתאם לשיעור הכנסותיו מעבודה, כאשר גובה הכנסתו של העובד משפיע על סכום הקצבה שיקבל, כמו גם דרגת אי הכושר שנקבעה לו בביטוח הלאומי.

 

קצבת נכות כללית ועבודה – סכום הקצבה לבעלי דרגת אי כושר של 100%

סכום ההכנסה מעבודה ההפחתה מקצבת הנכות סכום הקצבה ליחיד סכום הקצבה ליחיד עם  ילד סכום הקצבה ליחיד עם 2 ילדים ומעלה סכום הקצבה ליחיד עם בת זוג סכום הקצבה ליחיד עם בן / בת זוג + ילד סכום הקצבה ליחיד עם בן / בת זוג + 2 ילדים ומעלה
עד 5,300 0 3,321 4,275 5,229 4,513 5,467 6,421
5,500 60 3,261 4,215 5,169 4,453 5,407 6,361
6,000 210 3,111 4,065 5,019 4,303 5,257 6,211
6,500 360 2,961 3,915 4,869 4,153 5,107 6,061
7,000 510 2,811 3,765 4,719 4,003 4,957 5,911
7,500 693 2,628 3,582 4,536 3,820 4,774 5,728
8,000 893 2,428 3,382 4,336 3,620 4,574 5,528
8,500 1,093 2,228 3,182 4,136 3,420 4,374 5,328
9,000 1,293 2,028 2,982 3,936 3,220 4,174 5,128
9,500 1,493 1,828 2,782 3,736 3,020 3,974 4,928
10,000 1,730 1,591 2,545 3,499 2,783 3,737 4,691
10,500 2,030 1,291 2,245 3,199 2,483 3,437 4,391
11,000 2,330 991 1,945 2,899 2,183 3,137 4,091
11,500 2,630 691 1,645 2,599 1,883 2,837 3,791
12,000 2,930 391 1,345 2,299 1,583 2,537 3,491
12,500 3,230 0 1,045 1,999 1,283 2,237 3,191
13,000 3,530 0 745 1,699 983 1,937 2,891
13,500 3,830 0 445 1,399 683 1,637 2,591
14,000 4,130 0 0 1,099 383 1,337 2,291
14,500 4,430 0 0 799 0 1,037 1,991
15,000 4,730 0 0 499 0 737 1,691
15,500 5,030 0 0 0 0 437 1,391
16,000 5,330 0 0 0 0 0 1,091
16,500 5,630 0 0 0 0 0 791
17,000 5,930 0 0 0 0 0 491
17,500 6,230 0 0 0 0 0 0

 

קצבת נכות כללית ועבודה – סכום הקצבה לבעלי דרגת אי כושר של 74%

סכום ההכנסה מעבודה ההפחתה מקצבת הנכות סכום הקצבה ליחיד סכום הקצבה ליחיד עם  ילד סכום הקצבה ליחיד עם 2 ילדים ומעלה סכום הקצבה ליחיד עם בת זוג סכום הקצבה ליחיד עם בן / בת זוג + ילד סכום הקצבה ליחיד עם בן / בת זוג + 2 ילדים ומעלה
עד 2,215 0 2,242 2,948 3,654 3,124 3,830 4,536
8,467 עד2,216 0 2,242 3,196 4,150 3,434 4,388 5,342
9,000 214 2,028 2,982 3,936 3,220 4,174 5,128
9,500 414 1,828 2,782 3,736 3,020 3,974 4,928
10,000 651 1,591 2,545 3,499 2,783 3,737 4,691
10,500 951 1,291 2,245 3,199 2,483 3,437 4,391
11,000 1,251 991 1,945 2,899 2,183 3,137 4,091
11,500 1,551 691 1,645 2,599 1,883 2,837 3,791
12,000 1,851 391 1,345 2,299 1,583 2,537 3,491
12,500 2,151 0 1,045 1,999 1,283 2,237 3,191
13,000 2,451 0 745 1,699 983 1,937 2,891
13,500 2,751 0 445 1,399 683 1,637 2,591
14,000 3,051 0 0 1,099 383 1,337 2,291
14,500 3,351 0 0 799 0 1,037 1,991
15,000 3,651 0 0 499 0 737 1,691
15,500 3,951 0 0 0 0 437 1,391
16,000 4,251 0 0 0 0 0 1,091
16,500 4,551 0 0 0 0 0 791
17,000 4,851 0 0 0 0 0 491
17,500 5,151 0 0 0 0 0 0

 

קצבת נכות כללית ועבודה – סכום הקצבה לבעלי דרגת אי כושר של 65%

סכום ההכנסה מעבודה ההפחתה מקצבת הנכות סכום הקצבה ליחיד סכום הקצבה ליחיד עם  ילד סכום הקצבה ליחיד עם 2 ילדים ומעלה סכום הקצבה ליחיד עם בת זוג סכום הקצבה ליחיד עם בן / בת זוג + ילד סכום הקצבה ליחיד עם בן / בת זוג + 2 ילדים ומעלה
עד 2,215 0 2,027 2,647 3,267 2,802 3,422 4,042
2,216 עד 9,005 0 2,027 2,981 3,935 3,219 4,173 5,127
9,500 199 1,828 2,782 3,736 3,020 3,974 4,928
10,000 436 1,591 2,545 3,499 2,783 3,737 4,691
10,500 736 1,291 2,245 3,199 2,483 3,437 4,391
11,000 1,036 991 1,945 2,899 2,183 3,137 4,091
11,500 1,336 691 1,645 2,599 1,883 2,837 3,791
12,000 1,636 391 1,345 2,299 1,583 2,537 3,491
12,500 1,936 0 1,045 1,999 1,283 2,237 3,191
13,000 2,236 0 745 1,699 983 1,937 2,891
13,500 2,536 0 445 1,399 683 1,637 2,591
14,000 2,836 0 0 1,099 383 1,337 2,291
14,500 3,136 0 0 799 0 1,037 1,991
15,000 3,436 0 0 499 0 737 1,691
15,500 3,736 0 0 0 0 437 1,391
16,000 4,036 0 0 0 0 0 1,091
16,500 4,336 0 0 0 0 0 791
17,000 4,636 0 0 0 0 0 491
17,500 4,936 0 0 0 0 0 0

 

קצבת נכות כללית ועבודה – סכום הקצבה לבעלי דרגת אי כושר של 60%

סכום ההכנסה מעבודה ההפחתה מקצבת הנכות סכום הקצבה ליחיד סכום הקצבה ליחיד עם  ילד סכום הקצבה ליחיד עם 2 ילדים ומעלה סכום הקצבה ליחיד עם בת זוג סכום הקצבה ליחיד עם בן / בת זוג + ילד סכום הקצבה ליחיד עם בן / בת זוג + 2 ילדים ומעלה
עד 2,215 0 1,908 2,480 3,053 2,623 3,196 3,768
2,216 עד 9,302 0 1,908 2,862 3,816 3,100 4,054 5,008
9,500 80 1,828 2,782 3,736 3,020 3,974 4,928
10,000 317 1,591 2,545 3,499 2,783 3,737 4,691
10,500 617 1,291 2,245 3,199 2,483 3,437 4,391
11,000 917 991 1,945 2,899 2,183 3,137 4,091
11,500 1,217 691 1,645 2,599 1,883 2,837 3,791
12,000 1,517 391 1,345 2,299 1,583 2,537 3,491
12,500 1,817 0 1,045 1,999 1,283 2,237 3,191
13,000 2,117 0 745 1,699 983 1,937 2,891
13,500 2,417 0 445 1,399 683 1,637 2,591
14,000 2,717 0 0 1,099 383 1,337 2,291
14,500 3,017 0 0 799 0 1,037 1,991
15,000 3,317 0 0 499 0 737 1,691
15,500 3,617 0 0 0 0 437 1,391
16,000 3,917 0 0 0 0 0 1,091
16,500 4,217 0 0 0 0 0 791
17,000 4,517 0 0 0 0 0 491
17,500 4,817 0 0 0 0 0 0

 

מה עוד חשוב לדעת בהקשר לשילוב בין קצבת נכות כללית ועבודה?

חשוב לדעת כי בכל המקרים, התוספת לקצבת הנכות הבסיסית, בגין בן או בת זוג תשולם בתנאי שגובה ההכנסה של בן או בת הזוג אינו עולה על 6,014 ש"ח (נכון לשנת 2022). אולם לעקרת בית שמשולמת לה קצבת נכות לא תהיה זכאות לקבלת תוספת בגין בן זוגה. באשר לסכום הקצבה לבעלי דרגת אי כושר של 60 / 65 / 74 אחוזים, מקבל קצבת נכות שהכנסתו מעבודה עולה על 2,216 ש"ח, זכאי יהיה לקבלת תוספת מורחבת לקצבת הנכות בגין בן או בת זוגו וילדיו.

 

לסיכום

לעניין קבלת קצבת נכות כללית ועבודה, חשוב לדעת שדרגת אי הכושר שהמוסד לביטוח לאומי קובע לנכה נותרת כמות שהיא, גם במידה והוא בוחר לעבוד. היה ומקבל קצבת הנכות הכללית חדל מלעבוד, זכאותו לקבלת קצבת הנכות הכללית, תשוב למה שהייתה טרום התחלת עבודתו, ללא צורך  להיבדק מול הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי – למעט במקרים שבהם מתעורר הצורך להעריך מחדש את דרגת אי הכושר שנקבעה במקור.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!